Всеволожский район |
№ п/п | Наименование | Начало, км | Конец, км | Протяженность, км |
Всего | В том числе по категориям |
IБ | II | III | IV | V |
1 | Б.Ары - Вирки | 0+000 | 1+828 | 1,828 | - | - | - | 1,828 | - |
2 | Всеволожск - Кирпичный з-д | 0+000 | 9+256 | 9,256 | - | - | 9,256 | - | - |
3 | д. Старая - д. Кудрово | 0+000 | 6+966 | 6,966 | - | - | - | 6,966 | - |
4 | Подъезд к Кудрово | 0+000 | 3+102 | 3,102 |
|
|
| 3,102 |
|
5 | з-д им.Свердлова - д. Маслово | 0+000 | 7+790 | 7,79 | - | - | 7,79 | - | - |
6 | Колтуши - Бор - Коркино | 0+000 | 5+948 | 5,948 | - | - | - | 5,948 | - |
7 | М.Ручей - Кирпичный з-д | 0+000 | 7+110 | 7,11 | - | - | - | 7,11 | - |
8 | Мяглово - а/д "С-Пб - Мурманск" | 0+000 | 6+053 | 6,053 | - | - | 6,053 | - | - |
9 | Мяглово - Кузьминка | 0+000 | 12+442 | 12,442 | - | - | 12,442 | - | - |
10 | Н. Пустошь - Невская Дубровка | 0+000 | 13+924 | 13,924 | - | - | - | 13,924 | - |
11 | Подъезд к д. Ексолово | 0+000 | 2+035 | 2,035 | - | - | - | 2,035 | - |
12 | Подъезд к д. Коккорево от а/д "С-Пб - Морье" | 0+000 | 4+411 | 4,411 | - | - | - | 4,411 | - |
13 | Подъезд к д. Манушкино | 0+000 | 1+524 | 1,524 | - | - | - | - | 1,524 |
14 | Подъезд к д. Плинтовка | 0+000 | 1+285 | 1,285 | - | - | - | 1,285 | - |
15 | Подъезд к д. Рыжики | 0+000 | 1+200 | 1,2 | - | - | - | - | 1,2 |
16 | Подъезд к д. Углово от а/д "С-Пб - Морье" | 0+000 | 0+594 | 0,594 | - | - | - | 0,594 | - |
17 | Подъезд к з-ду "Стройдеталь" от а/д "С-Пб - Морье" | 0+000 | 1+800 | 1,8 | - | - | - | 1,8 | - |
18 | Подъезд к Заневскому Посту | 0+000 | 3+502 | 3,502 | - | - | - | 3,502 | - |
19 | Подъезд к п. Радченко | 0+000 | 1+543 | 1,543 | - | - | - | 1,543 | - |
20 | Подъезд к пос. Воейково | 0+000 | 2+120 | 2,12 | - | - | - | 2,12 | - |
21 | Подъезд к пос. Змеиный от а/д "С-Пб - Морье" | 0+000 | 3+097 | 3,097 | - | - | - | 3,097 | - |
22 | Подъезд к пос. Рахья от а/д "С-Пб - Морье" | 0+000 | 3+542 | 3,542 | - | - | 3,542 | - | - |
23 | Подъезд к пос. Центральный | 0+000 | 1+399 | 1,399 | - | - | - | 1,399 | - |
24 | Подъезд к пос.им. Свердлова | 0+000 | 1+179 | 1,179 | - | - | 1,179 | - | - |
25 | Проба - Лепсари - Борисова Грива | 0+000 | 14+100 | 14,047 | - | - | - | 14,047 | - |
26 | С-Пб - з-д им.Свердлова - Всеволожск | 0+000 | 41+049 | 41,049 | - | 41,049 | - | - | - |
27 | С-Пб - Колтуши | 0+000 | 1+870 | 9,754 | 1,87 | - | - | - | - |
1+870 | 9+754 | - | 7,884 | - | - | - |
28 | С-Пб - Морье | 2+189 | 9+455 | 43,339 | 7,205 | - | - | - | - |
9+455 | 45+528 | - | 36,134 | - | - | - |
29 | Спецподъезд №22 | 0+000 | 3+918 | 3,918 | - | - | 3,918 | - | - |
30 | Спецподъезд к Ваганово | 0+000 | 3+106 | 3,106 | - | - | 3,106 | - | - |
31 | Спецподъезд к Проба | 0+000 | 2+262 | 2,262 | - | - | 2,262 | - | - |
32 | Подъезд к дер. Пугарево | 0+000 | 1+295 | 1,295 |
|
| 1,295 |
|
|
33 | Ст. Магнитная - пос. им. Морозова | 0+000 | 24+504 | 24,504 | - | - | - | 24,504 | - |
34 | В.Осельки - Каплино | 0+000 | 1+300 | 1,3 | - | - | - | - | 1,3 |
35 | Васкелово - Троицкое - Урочище | 0+000 | 6+569 | 6,569 | - | - | - | 6,569 | - |
36 | Гарболово - пос. Заводской | 0+000 | 3+300 | 3,3 | - | - | - | 3,3 | - |
37 | Грузино - Керро | 0+000 | 7+496 | 7,496 | - | - | - | 7,496 | - |
38 | Елизаветинка - Медный завод | 0+000 | 12+465 | 12,465 | - | - | - | 12,465 | - |
39 | Н.Токсово - Скотное - Керро | 0+000 | 8+200 | 13,532 | - | - | - | 8,2 | - |
8+200 | 13+532 | - | - | - | 5,332 | - |
40 | Осиновая Роща - Магистральная | 1+500 | 31+110 | 29,61 | - | 29,61 | - | - | - |
41 | Песочная - Киссолово | 0+000 | 16+804 | 16,804 | - | - | - | 16,804 | - |
42 | Подъезд к д. Варколово | 0+000 | 0+853 | 0,853 | - | - | - | 0,853 | - |
43 | Подъезд к д. Вуолы | 0+000 | 4+298 | 4,298 | - | - | - | 4,298 | - |
44 | Подъезд к д. Кавголово | 0+000 | 3+558 | 3,558 | - | - | - | 3,558 | - |
45 | Подъезд к д. Кискелово | 0+000 | 5+762 | 5,762 | - | - | - | 5,762 | - |
46 | Подъезд к д. Ментсары | 0+000 | 1+473 | 1,473 | - | - | - | 1,473 | - |
47 | Подъезд к д. Н.Деревня | 1+234 | 1+634 | 0,4 | - | - | - | 0,4 | - |
48 | Подъезд к д. Рохма - 1 | 0+000 | 1+670 | 1,67 | - | - | - | - | 1,67 |
49 | Подъезд к д. Рохма - 2 | 0+000 | 3+502 | 3,502 | - | - | - | - | 3,502 |
50 | Подъезд к д. Хиттолово | 0+000 | 3+350 | 3,35 | - | - | - | 3,35 | - |
51 | Подъезд к п/ф "Невская" | 0+000 | 2+614 | 2,614 | - | - | - | 2,614 | - |
52 | Подъезд к пос. Юкки | 0+000 | 0+484 | 0,484 | - | - | - | 0,484 | - |
53 | Подъезд к ст. 39 км | 0+000 | 0+192 | 0,192 | - | - | - | - | 0,192 |
54 | Подъезд к ст. Васкелово | 0+000 | 1+212 | 1,212 | - | - | - | 1,212 | - |
55 | Подъезд к ст. Грузино | 0+000 | 2+665 | 2,665 | - | - | - | 2,665 | - |
56 | Подъезд к ст. Ламбери | 0+000 | 1+713 | 13,846 | - | 13,846 | - | - | - |
3+516 | 15+640 |
|
|
|
|
57 | Подъезд к ст. Пери | 0+000 | 1+182 | 1,182 | - | - | - | 1,182 | - |
58 | Подъезд к ст. Токсово | 0+000 | 1+069 | 1,069 | - | - | - | 1,069 | - |
59 | Подъезд к ул. Юбилейной | 0+000 | 1+823 | 1,823 | - | - | - | 1,823 | - |
60 | Порошкино - Капитолово | 0+000 | 5+651 | 9,125 | - | - | - | 9,125 | - |
6+115 | 9+589 |
|
|
|
|
61 | С-Пб - Запорожское - Приозерск | 0+000 | 4+753 | 37,607 | - | - | 37,607 | - | - |
14+046 | 33+855 |
|
|
|
|
34+276 | 47+321 |
|
|
|
|
62 | С-Пб - Матокса | 0+498 | 23+000 | 34,319 | - | 23 | - | - | - |
23+000 | 34+817 | - | - | 11,319 | - | - |
63 | Парголово - Огоньки | 23+780 | 43+700 | 19,92 | - | 19,92 | - | - | - |
64 | Спецподъезд км 42+808 | 0+000 | 0+620 | 0,62 | - | - | 0,62 | - | - |
65 | Спецподъезд км 46+325 | 0+000 | 0+792 | 0,792 | - | - | 0,792 | - | - |
66 | Спецподъезд км 47+310 | 0+000 | 1+334 | 1,334 | - | - | 1,334 | - | - |
67 | Спецподъезд км 64+390 | 0+000 | 0+437 | 0,437 | - | - | 0,437 | - | - |
68 | Спецподъезд км 76+114 | 0+000 | 5+008 | 5,008 | - | - | 5,008 | - | - |
69 | Подъезд к ст.Кавголово | 0+000 | 1+112 | 1,112 |
|
|
| 1,112 |
|
70 | Подъезд к сан. Сярьги | 0+000 | 5+597 | 5,597 |
|
|
| 5,597 |
|
71 | Скотное- Лемболово | 0+000 | 6+407 | 6,407 |
|
| 6,407 |
|
|
72 | Юкки - Кузьмолово | 0+400 | 14+800 | 14,4 | - | - | - | 14,4 | - |
Итого Всеволожский район: | 524,631 | 9,075 | 171,443 | 114,367 | 220,358 | 9,388 |