УТВЕРЖДАЮ
_________________ ГП «Пригородное ДРСУ №1»
________________/С.А. Базанов/
М.П.
«___» _________________ 2021 года
ПРАЙС НА УСЛУГИ РАБОТЫ ТЕХНИКИ
ГП «Пригородное ДРСУ №1»
№ п/п | Наименование | Стоимость 1 маш./смены, в т.ч. НДС 20 % | Стоимость 1 маш./часа, в т.ч. НДС в 20 % |
1. | Погрузчик фронтальный с объемом ковша 1,8-3,0 м3 | — | от 1 800,00 |
2. | Автогрейдер | — | 3 300,00 |
3. | Автокран 12 тн | — | 1 800,00 |
4. | Трактор МТЗ с передним отвалом и щеточным оборудованием | — | 1 650,00 |
5. | Самосвал КАМАЗ 10 м3 | — | 1 500,00 |
6. | Самосвал КАМАЗ 20 м3 | — | 1 750,00 |
7. | Комбинированная дорожная машина на базе КАМАЗ (без стоимости материалов) | — | 1 900,00 |
8. | Асфальтоукладчик VOGELLE 1900 колесный* | от 36 000,00 до 42 000,00 | — |
9. | Каток комбинированный 9 тн* | 14 000,00 | — |
10. | Каток тандемный 11 тн* | 14 400,00 | — |
11. | Каток Bomag комбинированный 3 тн* | 12 000,00 | — |
12. | Фреза Wirtgen W200* | глубина фрезерования до 5 см – от 50 руб./м2 | |
до 1 500 м2 – от 50 000,00 руб. | |||
13. | Ассенизаторская машина на базе ГАЗ-53 Объем цистерны – 4 м3 | от 2 400,00 | — |
*без учета стоимости доставки на объект.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Цены указаны с учетом работы машинистов/водителей, ГСМ
Минимальный заказ спецтехники – не менее 4 часов.
Главный инженер Е. С. Петров
Главный бухгалтер О. Л. Московкина